martes, 27 de marzo de 2012

Facturas


CANTIDADARTICUV-UNIT V.TOTALIVANETO A PAGAR
12MAUSE$ 15.000,00$ 180.000,00$ 2.880.000,00$ 3.060.000,00
12TECLADO$ 25.000,00$ 300.000,00$ 4.800.000,00$ 5.100.000,00
6MONITOR$ 400.000,00$ 2.400.000,00$ 38.400.000,00$ 40.800.000,00
8BAFLES$ 8.000,00$ 64.000,00$ 1.024.000,00$ 1.088.000,00
10MODEM$ 70.000,00$ 700.000,00$ 11.200.000,00$ 11.900.000,00
10MICROFONO$ 10.000,00$ 100.000,00$ 1.600.000,00$ 1.700.000,00
5TARGETAS$ 35.000,00$ 175.000,00$ 2.800.000,00$ 2.975.000,00
5CAMARA$ 120.000,00$ 600.000,00$ 9.600.000,00$ 10.200.000,00


CATIDADCATIDADCATIDADCATIDADCATIDADCATIDAD
13TELEFONOS$ 80.000,00$ 1.040.000,00$ 208.000,00$ 832.000,00
18NEVERA$ 1.000.000,00$ 18.000.000,00$ 3.600.000,00$ 14.400.000,00
4TELEVISOR$ 500.000,00$ 2.000.000,00$ 400.000,00$ 1.600.000,00
3ESTUFA$ 1.200.000,00$ 3.600.000,00$ 720.000,00$ 2.880.000,00
8LAVADORA$ 2.000.000,00$ 16.000.000,00$ 3.200.000,00$ 12.800.000,00
14DVD$ 100.000,00$ 1.400.000,00$ 280.000,00$ 1.120.000,00
20MP4$ 60.000,00$ 1.200.000,00$ 240.000,00$ 960.000,00
13EQUIPOS$ 400.000,00$ 5.200.000,00$ 1.040.000,00$ 4.160.000,00
17COMPUTADORES$ 12.000.000,00$ 204.000.000,00$ 40.800.000,00$ 163.200.000,00
16CELULARES$ 120.000,00$ 1.920.000,00$ 384.000,00$ 1.536.000,00



CABTIDADARTICUV-UNITV.TOTALIVANETO A PAGAR
15CUADERNOS$ 6.800,00$ 102.000,00$ 16.320,00$ 118.320,00
6LAPÍZ$ 1.000,00$ 6.000,00$ 960,00$ 6.960,00
9ESFEROS$ 600,00$ 5.400,00$ 864,00$ 6.264,00
7COLORES$ 12.000,00$ 84.000,00$ 13.440,00$ 97.440,00
18TEMPERAS$ 2.000,00$ 36.000,00$ 5.760,00$ 41.760,00
24CARPETAS$ 4.000,00$ 96.000,00$ 15.360,00$ 111.360,00
16B0RRADORES$ 1.500,00$ 24.000,00$ 3.840,00$ 27.840,00
6TIJERAS$ 6.000,00$ 36.000,00$ 5.760,00$ 41.760,00
19MALETAS$ 80.000,00$ 1.520.000,00$ 243.200,00$ 1.763.200,00
14MARCADORES$ 2.500,00$ 35.000,00$ 5.600,00$ 40.600,00


No hay comentarios:

Publicar un comentario